Tabla de Amonestados
Por fecha.
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09/2019 | 1 | ||
| 2 | 04/09/2019 | 1 | ||
| 3 | 28/08/2019 | 1 | ||
| 4 | 28/08/2019 | 1 | ||
| 5 | 28/08/2019 | 1 | ||
| 6 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 7 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 8 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 9 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 10 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 11 | 21/08/2019 | 1 | ||
| 12 | 21/08/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

